Comprehensive Annual Financial Reports
| File Name | Details |
|---|---|
| FYE 2018 Supervisor's Annual Financial Statement | Download |
| FYE 2019 Supervisor's Annual Financial Statement | Download |
| Rutland Township AFR 24 | Download |
Budget Reports
| File Name | Details |
|---|---|
| FYE 2021 Assessor's Budget | Download |
| FYE 2020 Assessor's Budget | Download |
| FYE 2020 Road District Budget | Download |
| FYE 2020 Town Fund Budget | Download |
| FYE 2019 Assessor's Budget | Download |
| FYE 2019 Road District Budget | Download |
| FYE 2019 Town Fund Budget | Download |
| FYE 2018 Assessors Budget | Download |
| FYE 2018 Road District Budget | Download |
| FYE 2018 Town Fund Budget | Download |
Highway Commissioner's Reports
| File Name | Details |
|---|---|
| FYE 2019 Highway Commissioner's Annual Report | Download |
| FYE 2018 Highway Commissioner's Annual Report | Download |
| File Name | Details |
|---|---|
| Township Levy Ordinance Tax Year 2019 | Download |
| Road District Tax Levy Ordinance Tax Year 2019 | Download |
| Township Levy Ordinance Taxyear 2018 | Download |
| Road District Tax Levy Ordinance Tax Year 2018 | Download |
| Township Levy Ordinance Tax Year 2017 | Download |
| Road District Tax Levy Ordinance Tax Year 2017 | Download |